COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56212 -804| 014280811 7824 45798| 034388901
54700 -5070| 328782801 7811 46216| 2531820406
54508 -2997| 6011530604 7785 47480| 5 3501004
54140 2500| 014810901 7736 47418| 231321901
53840 6153| 15062570102 7708 46073| 1034291401
53719 1443| 014810903 7677 45972| 333870605
53702 1559| 014810902 7676 47111| 80030850201
50747 -2876| 5063350203 7670 46019| 412930305
50708 -3791| 1033850801 7666 45996| 228170504
50670 -3704| 015460804 7663 47466| 331321902
50555 -3498| 3011964819 7649 45970| 130770301
50540 -3474| 6033851404 7649 45967| 125430105
50166 1244| 50026214109 7649 47092| 85030075204
49577 4658| 95014910903 7648 45968| 331321702
49522 -609| 0 3280801 7642 46022| 6528170601
49480 4560| 83020506901 7640 46018| 4528170602
49429 -869| 019235501 7620 46010| 5426430603
49384 2127| 22022822801 7602 45989| 30 6620113
49354 3744| 66017010309 7570 46006| 7762360207
49354 3714| 66017010205 7480 46055| 117085415
49335 -769| 0 3280114 7273 46300| 224150206
49323 3764| 73017010311 7213 46344| 114631306
49269 2368| 9060090601 7193 46174| 231320612
49124 1105| 900 703301 7095 46747| 221761202
49057 -645| 0 3280206 7038 46652| 1014110103
Extrême Sud Extrême Ouest
45798 7824| 034388901 -5070 54700| 328782801
45842 -480| 3024501007 -3791 50708| 1033850801
45859 -459| 28024501004 -3704 50670| 015460804
45873 -451| 41024501103 -3498 50555| 3011964819
45882 -404| 15024500910 -3474 50540| 6033851404
45892 -459| 54024501106 -2997 54508| 6011530604
45903 -405| 12024500925 -2876 50747| 5063350203
45953 -410| 15024500923 -2736 47497| 80034830117
45967 7649| 125430105 -2504 46019| 30025271001
45968 7648| 331321702 -1303 46397| 38026321005
45970 7649| 130770301 -869 49429| 019235501
45972 7677| 333870605 -804 56212| 014280811
45989 7602| 30 6620113 -769 49335| 0 3280114
45990 -261| 23024500906 -645 49057| 0 3280206
45996 7666| 228170504 -609 49522| 0 3280801
46006 7570| 7762360207 -598 47093| 125032040606
46010 7620| 5426430603 -480 45842| 3024501007
46017 -324| 21024500902 -459 45859| 28024501004
46017 -331| 20024500905 -459 45892| 54024501106
46018 7640| 4528170602 -451 45873| 41024501103
46019 -2504| 30025271001 -410 45953| 15024500923
46019 -234| 30024500916 -405 45903| 12024500925
46019 7670| 412930305 -404 45882| 15024500910
46022 7642| 6528170601 -372 46307| 100024501203
46055 7480| 117085415 -370 46305| 92024501204
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46003 -407 13024500926 556 1|48440 2780 50 5650105 392 1
47215 553 29018812501 749 1|48452 2920 033390801 19 1
47324 787 118120102 569 1|48486 2746 0 2100118 13 1
47324 787 118120103 120 1|48484 2728 1812580212 775 1
47324 787 118120105 531 1|48474 2965 6219290501 2 1
47324 787 118120107 205 1|48462 1645 010780701 401 1
47414 772 217202701 93 1|48493 2963 65 5650101 51 1
47415 777 118120502 12 1|48495 2864 4612580204 755 1
47483 572 56 30304 15 1|48499 2947 65 5650102 215 1
48124 1261 017202401 1 3|48646 1572 060991601 18 1
48196 3658 30016490803 32 1|48773 3784 45763880601 335 2
48197 3658 30016490302 249 1|48773 3786 45025510106 335 1
48202 4475 100 30103 90 1|48773 3782 45525510103 577 2
48240 3656 44018751301 93 1|48774 3790 43563880801 33 1
48318 2833 4 5650110 3 1|48776 3775 49028750105 736 1
48320 2828 412580211 566 1|48777 3781 47025510104 15 1
48324 3325 130 3460202 1 1|48777 3775 49025510101 151 1
48347 2851 14 5650109 392 1|48778 3768 53063880901 1 1
48364 3360 200 3460204 530 2|48778 3774 50025510116 157 2
48368 2757 412580210 77 2|48778 3767 53025510107 33 1
48382 5315 120512601 88 3|48778 3775 49525510102 752 1
48411 2783 18 5650106 220 1|48779 3788 45525510105 57 1
48419 1654 010780702 24 2|48792 3794 45525510111 60 2
48423 2833 2812920408 8 2|48793 3787 48525510110 1 1
48425 2818 318880408 28 2|48794 3786 48525510123 773 1
48431 2728 0 4670101 276 1|48930 3805 70014770101 4 1
48431 2792 2112580202 56 1|48795 3795 45025510112 776 2
48434 2913 4512580201 2 1|48937 3837 696 4730206 13 1
48437 1568 180 7770906 43 1
5138 5657 RUTA MONTANA (CLUS.) L. 1-3 OBS = 57
|